Eiwitoverzicht voor volwassenen en energieoverzicht voor kinderen
Basis
Maandag 1 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Aardbeien shake | 173 | 6 | 11 | 30010005 |
Peer bosvruchten shake | 176 | 7 | 11 | 30010008 | |
Ronde 3 | Courgette soep | 108 | 2 | 5 | 30030004 |
Salade met kip, paprika en augurk | 130 | 6 | 9 | 30050017 - 30050037 | |
Mini meerganenbroodje met oude kaas | 213 | 11 | 12 | 30005025 | |
Ronde 4 | Brownie | 280 | 3 | 31 | 30040163 |
Slaatje met rundvlees en ei | 177 | 7 | 7 | 30050011 | |
Ronde 5 | Runderstoof met tuinbonenpuree en spinazie | 229 | 19 | 19 | 30100075 |
Nasi goreng met saté | 327 | 15 | 42 | 30100015 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | 30060041 - 30060065 |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | 30060025 | |
Ronde 7 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | 30040178 |
Dinsdag 2 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 200 | 8 | 11 | 30010015 |
Bosbessen shake | 207 | 6 | 12 | 30010004 | |
Ronde 3 | Aardappelsoep met vegetarische spekjes | 198 | 3 | 9 | 30030007-30080007 |
Couscous salade met noten | 154 | 4 | 17 | 30050001 - 30050033 | |
Mini sandwich met tonijnsalade | 78 | 6 | 11 | 30040033 - 30040107 | |
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 9 | 30040017 |
Poffertjes | 107 | 4 | 20 | 30040063 | |
Ronde 5 | Blinde vink met aardappeltjes, bloemkool en kaasaus | 319 | 15 | 20 | 30100047 |
Vegetarische kip met zoetzure saus | 325 | 17 | 54 | 30100037 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Citroenkwark met abrikoos | 79 | 8 | 12 | 30060057 - 30060059 |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | 30060027 | |
Ronde 7 | Groentechips met ricotta dip | 112 | 3 | 12 | 30040105 - 30040117 |
Woensdag 3 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Ronde 2 | Aardbei-rabarber shake | 186 | 6 | 10 | 30010009 |
Tropical shake | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep | 229 | 2 | 7 | 30030011 |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | 30050023 - 30050043 - 30050067 - 30050057 - 30050059 | |
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | 30005017 | |
Ronde 4 | Kaasbordje met dip | 202 | 12 | 1 | 30040153 - 30040003 |
Worstenbroodje | 101 | 6 | 9 | 30040011 | |
Ronde 5 | Goulash met bonenstamppot | 205 | 14 | 21 | 30100030 |
Fusilli pomodoro met quorngehakt en mozzarella | 262 | 15 | 30 | 30100008 - 30100069 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 332 | 4 | 23 | 30060007 - 30060061 - 30060063 |
Bananenvla | 106 | 5 | 17 | 30060023 | |
Ronde 7 | Koektrio | 91 | 1 | 11 | 30040173 |
Donderdag 4 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 176 | 7 | 11 | 30010008 |
Ananas shake | 191 | 7 | 11 | 30010016 | |
Ronde 3 | Kerriesoep met kip | 196 | 7 | 10 | 30030010-30080003 |
Aardappelsalade | 182 | 5 | 9 | 30050013 | |
Mini meergranenbroodje met kipfilet | 140 | 9 | 13 | 30005009 | |
Ronde 4 | Griekse yoghurt met topping | 137 | 7 | 19 | 30040131 - 30040133 - 30040135 - 30040137 |
Quiche lorraine | 174 | 6 | 12 | 30040007 | |
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groentemix en roomsaus | 266 | 27 | 24 | 30100022 |
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 363 | 20 | 39 | 30100021 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | 30060003 - 30060079 |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | 30060029 - 30060077 | |
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | 30040145 - 30040147 |
Vrijdag 5 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 11 | 30010013 |
Rode vruchten shake | 170 | 6 | 12 | 30010003 | |
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 241 | 3 | 5 | 30030006 |
Tonijnsalade | 206 | 15 | 7 | 30050029 - 30050037 | |
Mini tarwe broodje met oude kaas | 197 | 11 | 15 | 30005023 | |
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 106 | 4 | 10 | 30040107 - 30040043 |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | 30040005 | |
Ronde 5 | Rundersaucijs met paddenstoelenstamppot | 211 | 17 | 16 | 30100012 |
Wrap met groenten en mozzarella | 444 | 21 | 45 | 30100040 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Witte chocolademousse met ananas | 307 | 3 | 27 | 30060007 - 30060011 |
Slagroomvla | 138 | 6 | 16 | 30060019 | |
Ronde 7 | Mini tompouce | 49 | 1 | 6 | 30040075 |
Zaterdag 6 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | 30000003 | |
Ronde 2 | Mango shake | 178 | 7 | 11 | 30010012 |
Frambozen shake | 175 | 7 | 10 | 30010017 | |
Ronde 3 | Doperwtensoep met kip | 221 | 8 | 8 | 30030018-30080003 |
Salade caprese | 126 | 4 | 4 | 30050053 - 30050003 - 30050035 - 30050051 | |
Mini tarwebroodje met gebraden fricandeau | 134 | 8 | 15 | 30005007 | |
Ronde 4 | Bananenbrood | 135 | 5 | 11 | 30040067 |
Turkse pizza met tzatziki | 131 | 6 | 17 | 30040081 - 30040125 | |
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en broccoli | 270 | 16 | 20 | 30100031 |
Spinazie lasagnette met vis | 406 | 22 | 28 | 30100032 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | 30060041 - 30060065 |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | 30060021 | |
Ronde 7 | Kaas worst bordje | 137 | 8 | 2 | 30040015 - 30040095 - 30040097 |
Zondag 7 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Omelet | 105 | 9 | 2 | 30000013 | |
Ronde 2 | Kersen shake | 202 | 6 | 12 | 30010007 |
Tropical shake | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Zoete aardappelsoep | 177 | 2 | 16 | 30030005 |
Slaatje met rundvlees en ei | 177 | 7 | 7 | 30050011 | |
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | 30005015 | |
Ronde 4 | Kippenragout | 221 | 11 | 13 | 30040021 - 30040099 |
Wrap met hummus en komkommer | 85 | 3 | 8 | 30040091 | |
Ronde 5 | Sukade met aardappel en peultjes | 198 | 16 | 21 | 30100029 |
Mediterraanse quiche | 454 | 15 | 31 | 30100005 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Chocolademousse | 293 | 4 | 18 | 30060001 |
Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | 30060037 - 30060047 | |
Ronde 7 | Boterkoek | 261 | 5 | 61 | 30040059 |
Maandag 8 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 200 | 8 | 11 | 30010015 |
Bosbessen shake | 207 | 6 | 11 | 30010004 | |
Ronde 3 | Rode linzen soep | 119 | 6 | 15 | 30030020 |
Kipsalade | 133 | 10 | 6 | 30050027 | |
Mini wit broodje komijnenkaas | 206 | 9 | 16 | 30005011 | |
Ronde 4 | Hotdogbroodje | 172 | 9 | 20 | 30005003 - 30005033 - 30040153 |
Spekkoek | 219 | 2 | 13 | 30040149 | |
Ronde 5 | Witlofschotel | 334 | 15 | 18 | 30100039 |
Penne met vegetarische kip en pesto | 480 | 17 | 33 | 30100014 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | 30060003 - 30060079 |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | 30060025 | |
Ronde 7 | Mini muffin appel kaneel | 112 | 2 | 14 | 30040073 |
Dinsdag 9 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 11 | 30010013 |
Zwarte bessen shake | 216 | 6 | 10 | 30010006 | |
Ronde 3 | Indiaanse currysoep met kip | 164 | 5 | 5 | 30030014-30080003 |
Groene bonensalade met Parmezaanse kaas | 134 | 6 | 6 | 30050015 - 30050039 - 30050037 - 30050055 | |
Panini met kip, pesto en mozzarella | 133 | 7 | 10 | 30040165 | |
Ronde 4 | Roombotercake | 131 | 2 | 16 | 30040155 |
Kibbeling met remouladesaus | 136 | 8 | 8 | 30040077 - 30040121 | |
Ronde 5 | Gestoofd varkensvlees met aardappelpuree en groenten | 267 | 17 | 22 | 30100025 |
Nasi goreng met saté | 327 | 15 | 42 | 30100015 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 56 | 7 | 7 | 30060035 |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | 30060019 - 30060079 | |
Ronde 7 | Kaas bordje met dip | 202 | 12 | 1 | 30040153 - 30040003 |
Woensdag 10 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Ronde 2 | Aardbeien shake | 173 | 6 | 11 | 30010005 |
Tropical | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Zalm dille soep | 145 | 5 | 6 | 30030009 |
Huzaren salade | 176 | 9 | 10 | 30050019 - 30050041 | |
Mini meergranenbroodje met jonge kaas | 202 | 10 | 12 | 30005019 | |
Ronde 4 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | 30040178 |
Snack pie | 285 | 8 | 26 | 30040167 | |
Ronde 5 | Kippendij met krieltjes, erwtjes en wortelen | 251 | 20 | 20 | 30100013 |
Ravioli veg. Bolognese | 312 | 17 | 40 | 30100036 - 30100073 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | 30060037 - 30060047 |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | 30060027 | |
Ronde 7 | Koektrio | 91 | 1 | 11 | 30040173 |
Donderdag 11 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Ananas shake | 191 | 7 | 11 | 30010016 |
Chocolade shake | 282 | 6 | 15 | 30010014 | |
Ronde 3 | Zoete aardappel soep | 177 | 2 | 16 | 30030005 |
Caesarsalade | 135 | 7 | 6 | 30050025 - 30050059 - 30050045 - 30050067 - 30050043 | |
Mini tarwe broodje met ham | 132 | 7 | 15 | 30005013 | |
Ronde 4 | Mini muffin appel kaneel | 112 | 2 | 14 | 30040073 |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | 30040005 | |
Ronde 5 | Runderstoof met aardappelpuree en bonen | 211 | 18 | 17 | 30100024 |
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 363 | 20 | 39 | 30100021 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | 30060041 - 30060065 |
Bananenvla | 106 | 5 | 17 | 30060023 | |
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | 30040145 - 30040147 |
Vrijdag 12 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Zwarte bessen shake | 216 | 6 | 10 | 30010006 |
Peer-bosvruchten shake | 176 | 7 | 11 | 30010008 | |
Ronde 3 | Pompoensoep | 133 | 1 | 5 | 30030001 |
Pasta salade met kip en Parmenzaanse kaas | 292 | 3 | 4 | 30050075 - 30050077 - 30050079 | |
Mini tarwe broodje met oude kaas | 197 | 11 | 15 | 30005023 | |
Ronde 4 | Mini tompouce | 49 | 1 | 6 | 30040075 |
Turkse pizza met tzatziki | 131 | 6 | 17 | 30040081 - 30040125 | |
Ronde 5 | Gehaktschotel met spitskool | 321 | 15 | 19 | 30100004 |
Vegetarische kip cashew met rijst | 339 | 14 | 52 | 30100033 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 332 | 4 | 23 | 30060007 - 30060061 - 30060063 |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | 30060021 | |
Ronde 7 | Kaas worst bordje | 137 | 8 | 2 | 30040015 - 30040095 - 30040097 |
Zaterdag 13 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Mini rozijnenbol | 107 | 4 | 23 | 30000007 | |
Ronde 2 | Frambozen shake | 175 | 7 | 10 | 30010017 |
Mango shake | 178 | 7 | 11 | 30010012 | |
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 241 | 3 | 5 | 30030006 |
Salade met geitenkaas en rode biet | 175 | 4 | 7 | 30050009 - 30050039 - 30050037 | |
Hotdogbroodje | 172 | 9 | 20 | 30005003 - 30005033 - 30040153 | |
Ronde 4 | Bouwsteentje | 199 | 10 | 20 | 30040151 |
Vegetarische snackballetjes met kerriemayonaise | 173 | 7 | 5 | 30040001 - 30040119 | |
Ronde 5 | Zoete aardappel masala met vis | 307 | 18 | 20 | 30100041 |
Aardappelomelet | 474 | 22 | 12 | 30100010 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Limoenkwark met gedroogde vruchten | 113 | 8 | 20 | 30060053 - 30060055 |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | 30060025 | |
Ronde 7 | Spekkoek | 219 | 2 | 13 | 30040149 |
Zondag 14 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | ||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Mini croissant | 107 | 2 | 11 | 30000005 | |
Ronde 2 | Bananen shake | 198 | 6 | 10 | 30010010 |
Bosbessen shake | 207 | 6 | 12 | 30010004 | |
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 264 | 5 | 8 | 30030011-30080004 |
Couscous salade met feta | 181 | 5 | 16 | 30050001 - 30050049 | |
Mini wit broodje met brie | 205 | 8 | 16 | 30005021 | |
Ronde 4 | Wrap met zalmsalade | 127 | 5 | 9 | 30040009 |
Bananenbrood | 135 | 5 | 11 | 30040067 | |
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode biet | 274 | 15 | 25 | 30100028 |
Groentenlasagnette | 304 | 15 | 29 | 30100038 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Citroenmousse met speculooscrumble | 257 | 3 | 17 | 30060089 - 30060091 |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | 30060019 - 30060079 | |
Ronde 7 | Snack trio | 175 | 4 | 15 | 30040127 - 30040061 - 30040103 |
Maandag 15 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Aardbeien shake | 173 | 6 | 11 | 30010005 |
Peer bosvruchten shake | 176 | 7 | 11 | 30010008 | |
Ronde 3 | Courgette soep | 108 | 2 | 5 | 30030004 |
Salade met kip, paprika en augurk | 130 | 6 | 9 | 30050017 - 30050037 | |
Mini meerganenbroodje met oude kaas | 213 | 11 | 12 | 30005025 | |
Ronde 4 | Brownie | 280 | 3 | 31 | 30040163 |
Slaatje met rundvlees en ei | 177 | 7 | 7 | 30050011 | |
Ronde 5 | Runderstoof met tuinbonenpuree en spinazie | 229 | 19 | 19 | 30100075 |
Paella met vis | 260 | 17 | 25 | 30100067 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | 30060041 - 30060065 |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | 30060025 | |
Ronde 7 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | 30040178 |
Dinsdag 16 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 200 | 8 | 11 | 30010015 |
Bosbessen shake | 207 | 6 | 12 | 30010004 | |
Ronde 3 | Aardappelsoep met vegetarische spekjes | 198 | 3 | 9 | 30030007-30080007 |
Couscous salade met noten | 154 | 4 | 17 | 30050001 - 30050033 | |
Mini sandwich met tonijnsalade | 78 | 6 | 11 | 30040033 - 30040107 | |
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 9 | 30040017 |
Poffertjes | 107 | 4 | 20 | 30040063 | |
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode kool | 267 | 13 | 26 | 30100091 |
Vegetarische kip met zoetzure saus | 325 | 17 | 54 | 30100037 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Citroenkwark met abrikoos | 79 | 8 | 12 | 30060057 - 30060059 |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | 30060027 | |
Ronde 7 | Groentechips met ricotta dip | 112 | 3 | 12 | 30040105 - 30040117 |
Woensdag 17 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Ronde 2 | Aardbei-rabarber shake | 186 | 6 | 10 | 30010009 |
Tropical shake | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep | 229 | 2 | 7 | 30030011 |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | 30050023 - 30050043 - 30050067 - 30050057 - 30050059 | |
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | 30005017 | |
Ronde 4 | Kaasbordje met dip | 202 | 12 | 1 | 30040153 - 30040003 |
Worstenbroodje | 101 | 6 | 9 | 30040011 | |
Ronde 5 | Goulash met bonenstamppot | 205 | 14 | 21 | 30100030 |
Spaghetti bolognese | 332 | 15 | 34 | 30100016 - 30100073 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 332 | 4 | 23 | 30060007 - 30060061 - 30060063 |
Bananenvla | 106 | 5 | 17 | 30060023 | |
Ronde 7 | Koektrio | 91 | 1 | 11 | 30040173 |
Donderdag 18 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 176 | 7 | 11 | 30010008 |
Ananas shake | 191 | 7 | 11 | 30010016 | |
Ronde 3 | Kerriesoep met kip | 196 | 7 | 10 | 30030010-30080003 |
Aardappelsalade | 182 | 5 | 9 | 30050013 | |
Mini meergranenbroodje met kipfilet | 140 | 9 | 13 | 30005009 | |
Ronde 4 | Griekse yoghurt met topping | 137 | 7 | 19 | 30040131 - 30040133 - 30040135 - 30040137 |
Quiche lorraine | 174 | 6 | 12 | 30040007 | |
Ronde 5 | Kipfilet met garnituur en rozemarijnsaus | 200 | 21 | 12 | 30100052 |
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 363 | 20 | 39 | 30100021 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | 30060003 - 30060079 |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | 30060029 - 30060077 | |
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | 30040145 - 30040147 |
Vrijdag 19 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 11 | 30010013 |
Rode vruchten shake | 170 | 6 | 12 | 30010003 | |
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 241 | 3 | 5 | 30030006 |
Tonijnsalade | 206 | 15 | 7 | 30050029 - 30050037 | |
Mini tarwe broodje met oude kaas | 197 | 11 | 15 | 30005023 | |
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 106 | 4 | 10 | 30040107 - 30040043 |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | 30040005 | |
Ronde 5 | Kabeljauw met bonenstamppot | 215 | 19 | 18 | 30100018 |
Fusilli pomodoro met quorngehakt en mozzarella | 262 | 15 | 30 | 30100008 - 30100069 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Witte chocolademousse met ananas | 307 | 3 | 27 | 30060007 - 30060011 |
Slagroomvla | 138 | 6 | 16 | 30060019 | |
Ronde 7 | Mini tompouce | 49 | 1 | 6 | 30040075 |
Zaterdag 20 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | 30000003 | |
Ronde 2 | Mango shake | 178 | 7 | 11 | 30010012 |
Frambozen shake | 175 | 7 | 10 | 30010017 | |
Ronde 3 | Doperwtensoep met kip | 221 | 8 | 8 | 30030018-30080003 |
Salade caprese | 126 | 4 | 4 | 30050053 - 30050003 - 30050035 - 30050051 | |
Mini tarwebroodje met gebraden fricandeau | 134 | 8 | 15 | 30005007 | |
Ronde 4 | Bananenbrood | 135 | 5 | 11 | 30040067 |
Turkse pizza met tzatziki | 131 | 6 | 17 | 30040081 - 30040125 | |
Ronde 5 | Sukade met aardappel en peultjes | 198 | 16 | 21 | 30100029 |
Spinazie lasagnette met vis | 406 | 22 | 28 | 30100032 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | 30060041 - 30060065 |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | 30060021 | |
Ronde 7 | Kaas worst bordje | 137 | 8 | 2 | 30040015 - 30040095 - 30040097 |
Zondag 21 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Omelet | 105 | 9 | 2 | 30000013 | |
Ronde 2 | Kersen shake | 202 | 6 | 12 | 30010007 |
Tropical shake | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Zoete aardappelsoep | 177 | 2 | 16 | 30030005 |
Slaatje met rundvlees en ei | 177 | 7 | 7 | 30050011 | |
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | 30005015 | |
Ronde 4 | Kippenragout | 221 | 11 | 13 | 30040021 - 30040099 |
Wrap met hummus en komkommer | 85 | 3 | 8 | 30040091 | |
Ronde 5 | Surinaamse roti | 445 | 23 | 37 | 30100056 - 30100084 |
Blinde vink met aardappel, bloemkool en kaassaus | 319 | 15 | 20 | 30100047 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Chocolademousse | 293 | 4 | 18 | 30060001 |
Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | 30060037 - 30060047 | |
Ronde 7 | Boterkoek | 261 | 5 | 61 | 30040059 |
Maandag 22 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | 30000011 | |
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 200 | 8 | 11 | 30010015 |
Bosbessen shake | 207 | 6 | 11 | 30010004 | |
Ronde 3 | Rode linzen soep | 119 | 6 | 15 | 30030020 |
Kipsalade | 133 | 10 | 6 | 30050027 | |
Mini wit broodje komijnenkaas | 206 | 9 | 16 | 30005011 | |
Ronde 4 | Hotdogbroodje | 172 | 9 | 20 | 30005003 - 30005033 - 30040153 |
Spekkoek | 219 | 2 | 13 | 30040149 | |
Ronde 5 | Speklapje met rode bietjesstamppot | 356 | 14 | 19 | 30100051 |
Penne met vegetarische kip en pesto | 480 | 17 | 33 | 30100014 | |
Rauwkost | 49 | 1 | 3 | 30090001 - 30090015 | |
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | 30060003 - 30060079 |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | 30060025 | |
Ronde 7 | Mini muffin appel kaneel | 112 | 2 | 14 | 30040073 |
Dinsdag 23 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 177 | 3 | 4 | 30000009 | |
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 11 | 30010013 |
Zwarte bessen shake | 216 | 6 | 10 | 30010006 | |
Ronde 3 | Indiaanse currysoep met kip | 164 | 5 | 5 | 30030014-30080003 |
Groene bonensalade met Parmezaanse kaas | 134 | 6 | 6 | 30050015 - 30050039 - 30050037 - 30050055 | |
Panini met kip, pesto en mozzarella | 133 | 7 | 10 | 30040165 | |
Ronde 4 | Roombotercake | 131 | 2 | 16 | 30040155 |
Kibbeling met remouladesaus | 136 | 8 | 8 | 30040077 - 30040121 | |
Ronde 5 | Gestoofd varkensvlees met aardappelpuree en groenten | 267 | 17 | 22 | 30100025 |
Vegetarische tandori met rijst | 295 | 13 | 32 | 30100050 | |
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | 30090005 - 30090015 | |
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 56 | 7 | 7 | 30060035 |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | 30060019 - 30060079 | |
Ronde 7 | Kaas bordje met dip | 202 | 12 | 1 | 30040153 - 30040003 |
Woensdag 24 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | Reflex nummer |
|
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | 30000001 | |
Ronde 2 | Aardbeien shake | 173 | 6 | 11 | 30010005 |
Tropical | 157 | 7 | 12 | 30010011 | |
Ronde 3 | Zalm dille soep | 145 | 5 | 6 | 30030009 |
Huzaren salade | 176 | 9 | 10 | 30050019 - 30050041 | |
Mini meergranenbroodje met jonge kaas | 202 | 10 | 12 | 30005019 | |
Ronde 4 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | 30040178 |
Snack pie | 285 | 8 | 26 | 30040167 | |
Ronde 5 | Kippendij met krieltjes, erwtjes en wortelen | 251 | 20 | 20 | 30100013 |
