Eiwitoverzicht voor volwassenen en energieoverzicht voor kinderen
Basis
Maandag 1 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Aardbeien shake | 176 | 6 | 12 | |
Peer bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
Ronde 3 | Kippenbouillon | 20 | 1 | 3 | |
Mini tarwebroodje ham | 132 | 7 | 15 | ||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 145 | 8 | 14 | ||
Ronde 4 | Poffertjes | 107 | 4 | 20 | |
Slaatje met rundvlees en ei | 174 | 7 | 8 | ||
Ronde 5 | Runderstoof met tuinbonenpuree en spinazie | 231 | 20 | 19 | |
Nasi goreng met saté | 314 | 23 | 37 | ||
Rauwkostsalade bonte | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | ||
Ronde 7 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | |
Dinsdag 2 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 203 | 8 | 11 | |
Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | ||
Ronde 3 | Kerriesoep | 109 | 2 | 5 | |
Griekse salade | 211 | 6 | 14 | ||
Mini sandwich met tonijnsalade | 72 | 6 | 9 | ||
Ronde 4 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | |
Kibbeling (vega) met remouladesaus | 165 | 5 | 19 | ||
Ronde 5 | Blinde vink met aardappel, bloemkool en kaassaus | 330 | 20 | 18 | |
Groenterisotto (zonder noten) | 296 | 14 | 24 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Citroenkwark | 95 | 8 | 15 | |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 231 | 9 | 23 | |
Woensdag 3 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Aardbei - rabarber shake | 189 | 7 | 10 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep | 224 | 3 | 8 | |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | ||
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 10 | |
Vegetarisch worstenbroodje | 128 | 5 | 13 | ||
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groentemix en roomsaus | 270 | 27 | 25 | |
Ravioli veg. Bolognese | 309 | 18 | 40 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 332 | 4 | 23 | |
Bananenvla | 106 | 5 | 17 | ||
Ronde 7 | Koektrio | 91 | 1 | 11 | |
Donderdag 4 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | |
Bananen shake | 201 | 7 | 10 | ||
Ronde 3 | Paprikasoep | 60 | 2 | 9 | |
Mini meergranen broodje jonge kaas | 0 | 202 | 10 | 12 | |
Tarwebroodje met grillworst | 190 | 5 | 14 | ||
Ronde 4 | Mini appeltaartje | 186 | 3 | 30 | |
Kippenragout | 221 | 11 | 13 | ||
Ronde 5 | Boomstammetje met puree en spruitjes | 255 | 19 | 19 | |
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 399 | 21 | 38 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Vanille kwark | 100 | 6 | 13 | |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | ||
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | |
Vrijdag 5 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 178 | 7 | 11 | |
Rode vruchten shake | 172 | 6 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | |
Tonijnsalade | 176 | 15 | 5 | ||
Mini meergranenbroodje oude kaas | 213 | 11 | 12 | ||
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | ||
Ronde 5 | Gestoofd varkensvlees met aardappelpuree en groenten | 256 | 17 | 20 | |
Surinaamse kip met aardappel en boontjes | 199 | 17 | 14 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | |
Slagroomvla | 138 | 6 | 16 | ||
Ronde 7 | Spekkoek | 219 | 2 | 13 | |
Zaterdag 6 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | ||
Ronde 2 | Mango shake | 181 | 7 | 12 | |
Frambozen shake | 178 | 7 | 11 | ||
Ronde 3 | Doperwtensoep | 194 | 4 | 7 | |
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Mini meergranenbroodje met veg. kipfilet | 144 | 7 | 13 | ||
Ronde 4 | Bosbessen muffin | 213 | 8 | 23 | |
Kipspiesje met tzatziki | 82 | 10 | 1 | ||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode kool | 302 | 17 | 27 | |
Spinazie lasagnette met vis | 408 | 23 | 28 | ||
Rauwkostsalade bonte | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | ||
Ronde 7 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Zondag 7 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Omelet | 105 | 9 | 2 | ||
Ronde 2 | Kersen shake | 205 | 6 | 12 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Tomatensoep | 47 | 2 | 7 | |
Slaatje met rundvlees en ei | 174 | 7 | 8 | ||
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | ||
Ronde 4 | Quiche Lorraine | 209 | 7 | 15 | |
Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | ||
Ronde 5 | Runderlap met krieltjes en bonen | 218 | 20 | 21 | |
Aardappelomelet | 475 | 22 | 12 | ||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | |
Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | ||
Ronde 7 | Worteltaartje | 158 | 2 | 15 | |
Maandag 8 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 203 | 8 | 11 | |
Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Bloemkoolsoep | 176 | 2 | 4 | |
Kipsalade | 109 | 9 | 7 | ||
Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | ||
Ronde 4 | Samosa kip | 127 | 5 | 20 | |
Spekkoek | 219 | 2 | 13 | ||
Ronde 5 | Veg. goulash met bonenstamppot | 233 | 21 | 18 | |
Nasi goreng met saté | 314 | 23 | 37 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | |
Hopjes vla | 121 | 5 | 21 | ||
Ronde 7 | Appel caramel cake | 157 | 2 | 20 | |
Dinsdag 9 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 178 | 7 | 11 | |
Aardbeien shake | 176 | 6 | 12 | ||
Ronde 3 | Kippenbouillon | 20 | 1 | 3 | |
Mini tarwebroodje oude kaas | 201 | 9 | 15 | ||
Mini tarwe broodje met ham | 132 | 7 | 15 | ||
Ronde 4 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | ||
Ronde 5 | Blinde vink met aardappel, bloemkool en kaassaus | 330 | 20 | 18 | |
Quiche met spinazie en geitenkaas | 738 | 22 | 54 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Kwark met appel-perencompote | 62 | 8 | 7 | |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | |
Woensdag 10 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Zwarte bessen shake | 219 | 7 | 10 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 257 | 4 | 9 | |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | ||
Mini meergranenbroodje met jonge kaas | 202 | 10 | 12 | ||
Ronde 4 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | |
Rotirol | 119 | 7 | 19 | ||
Ronde 5 | Kippendij met krieltjes, erwtjes en wortelen | 293 | 21 | 20 | |
Fusilli pomodoro met quorngehakt en mozzarella | 262 | 15 | 30 | ||
Rauwkost bonte | 39 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Vanille kwark | 100 | 6 | 13 | |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 231 | 9 | 23 | |
Donderdag 11 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | |
Abrikozen shake | 206 | 7 | 10 | ||
Ronde 3 | Pompoensoep | 133 | 1 | 5 | |
Mini tarwebroodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Mini tarwebroodje gebraden fricandeau | 134 | 8 | 15 | ||
Ronde 4 | Chocolade-peer cake | 119 | 2 | 17 | |
Kibbeling met remouladesaus | 129 | 8 | 8 | ||
Ronde 5 | Runderstoof met aardappelpuree en bonen | 192 | 17 | 15 | |
Bami met kip | 287 | 20 | 38 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Limoenkwark met gedroogde vruchten | 113 | 8 | 20 | |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | ||
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | |
Vrijdag 12 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | |
Ananas shake | 194 | 7 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | |
Pastasalade met kip en Parmezaanse kaas | 198 | 6 | 17 | ||
Mini tarwe broodje met oude kaas | 197 | 11 | 15 | ||
Ronde 4 | Slaatje rundvlees met ei | 174 | 7 | 8 | |
Kippenragout met pasteitje | 179 | 8 | 9 | ||
Ronde 5 | Broccolistamppot met vega balletjes | 264 | 16 | 23 | |
Surinaamse gestoofde kip met rijst | 402 | 20 | 57 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Kaneelmousse met stroopwafel | 301 | 4 | 18 | |
Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | ||
Ronde 7 | Worteltaartje | 158 | 2 | 15 | |
Zaterdag 13 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Mini rozijnenbol | 107 | 4 | 23 | ||
Ronde 2 | Frambozen shake | 178 | 8 | 11 | |
Mango shake | 181 | 7 | 12 | ||
Ronde 3 | Goulashsoep | 60 | 2 | 6 | |
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | ||
Hotdogbroodje | 156 | 9 | 19 | ||
Ronde 4 | Spekkoek | 219 | 2 | 13 | |
Vegetarische snackballetjes met kerriemayonaise | 198 | 8 | 6 | ||
Ronde 5 | Zoete aardappel masala met vis | 283 | 21 | 28 | |
Penne met vegetarische kip en pesto | 439 | 15 | 26 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | ||
Ronde 7 | Mini bouwsteentje aardbei (2pp) | 219 | 11 | 22 | |
Zondag 14 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Mini croissant | 107 | 2 | 11 | ||
Ronde 2 | Bananen shake | 201 | 7 | 10 | |
Zwarte bessen shake | 219 | 7 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Aardappelsoep met gehaktballetjes | 206 | 4 | 9 | |
Salade met geitenkaas, peer en rode biet | 175 | 4 | 7 | ||
Mini tarwe bolletje brie | 201 | 9 | 15 | ||
Ronde 4 | Wrap met zalmsalade | 131 | 5 | 10 | |
Kaasbroodjes | 242 | 7 | 16 | ||
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groenten en kerriesaus | 254 | 21 | 18 | |
Vegetarische lasagnette | 344 | 20 | 28 | ||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Citroenmousse met speculooscrumble | 257 | 3 | 17 | |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Maandag 15 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Aardbeien shake | 176 | 6 | 12 | |
Peer bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
Ronde 3 | Kippenbouillon | 20 | 1 | 3 | |
Mini tarwebroodje ham | 132 | 7 | 15 | ||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 145 | 8 | 14 | ||
Ronde 4 | Poffertjes | 107 | 4 | 20 | |
Slaatje met rundvlees en ei | 174 | 7 | 8 | ||
Ronde 5 | Runderstoof met tuinbonenpuree en spinazie | 231 | 20 | 19 | |
Nasi goreng met kip | 286 | 21 | 37 | ||
Rauwkostsalade bonte | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | |
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | ||
Ronde 7 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | |
Dinsdag 16 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 203 | 8 | 11 | |
Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | ||
Ronde 3 | Kerriesoep | 109 | 2 | 5 | |
Griekse salade | 211 | 6 | 14 | ||
Mini sandwich met tonijnsalade | 72 | 6 | 9 | ||
Ronde 4 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | |
Kibbeling (vega) met remouladesaus | 165 | 5 | 19 | ||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met zoete aardappelpuree en broccoli | 319 | 21 | 22 | |
Vegetarische kip met rijst en zoetzure saus | 319 | 16 | 51 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Citroenkwark | 95 | 8 | 15 | |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 231 | 9 | 23 | |
Woensdag 17 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 2 | Aardbei - rabarber shake | 189 | 7 | 10 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep | 224 | 3 | 8 | |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | ||
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 10 | |
Vegetarisch worstenbroodje | 128 | 5 | 13 | ||
Ronde 5 | Runderlap met paddenstoelenstamppot | 202 | 20 | 15 | |
Spaghetti bolognese | 334 | 21 | 30 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 332 | 4 | 23 | |
Bananenvla | 106 | 5 | 17 | ||
Ronde 7 | Koektrio | 91 | 1 | 11 | |
Donderdag 18 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | |
Bananen shake | 201 | 7 | 10 | ||
Ronde 3 | Paprikasoep | 60 | 2 | 9 | |
Mini meergranen broodje jonge kaas | 202 | 10 | 12 | ||
Tarwebroodje met grillworst | 190 | 5 | 14 | ||
Ronde 4 | Mini appeltaartje | 186 | 3 | 30 | |
Kippenragout | 221 | 11 | 13 | ||
Ronde 5 | Kipfilet met garnituur en rozemarijnsaus | 238 | 21 | 11 | |
Broccolistamppot met vega balletjes | 264 | 16 | 23 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Vanille kwark | 100 | 6 | 13 | |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | ||
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | |
Vrijdag 19 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 178 | 7 | 11 | |
Rode vruchten shake | 172 | 6 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | |
Tonijnsalade | 176 | 15 | 5 | ||
Mini meergranenbroodje oude kaas | 213 | 11 | 12 | ||
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | ||
Ronde 5 | Kabeljauw met bonenstamppot | 261 | 16 | 23 | |
Ravioli veg. bolognese | 309 | 18 | 40 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | |
Slagroomvla | 138 | 6 | 16 | ||
Ronde 7 | Spekkoek | 219 | 2 | 13 | |
Zaterdag 20 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | ||
Ronde 2 | Mango shake | 181 | 7 | 12 | |
Frambozen shake | 178 | 7 | 11 | ||
Ronde 3 | Doperwtensoep | 194 | 4 | 7 | |
Mini tarwe broodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Mini meergranenbroodje met veg. kipfilet | 144 | 7 | 13 | ||
Ronde 4 | Bosbessen muffin | 213 | 8 | 23 | |
Kipspiesje met tzatziki | 82 | 10 | 1 | ||
Ronde 5 | Gehaktballetjes, krieltjes, erwtjes en worteltjes | 289 | 20 | 23 | |
Bami met vegetarische balletjes en satésaus | 399 | 21 | 38 | ||
Rauwkostsalade bonte | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 18 | |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | ||
Ronde 7 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Zondag 21 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Omelet | 105 | 9 | 2 | ||
Ronde 2 | Kersen shake | 205 | 6 | 12 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Tomatensoep | 47 | 2 | 7 | |
Slaatje met rundvlees en ei | 174 | 7 | 8 | ||
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | ||
Ronde 4 | Quiche Lorraine | 209 | 7 | 15 | |
Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | ||
Ronde 5 | Spinazielasagnette met vis | 408 | 23 | 28 | |
Kipfilet met zoete aardappelpuree en Mexicaanse groente | 262 | 21 | 24 | ||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | |
Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | ||
Ronde 7 | Worteltaartje | 158 | 2 | 15 | |
Maandag 22 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 203 | 8 | 11 | |
Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Bloemkoolsoep | 176 | 2 | 4 | |
Kipsalade | 109 | 9 | 7 | ||
Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | ||
Ronde 4 | Samosa kip | 127 | 5 | 20 | |
Spekkoek | 219 | 2 | 13 | ||
Ronde 5 | Runderlap met krieltjes en bonen | 218 | 20 | 21 | |
Aardappelomelet | 475 | 22 | 12 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Frambozenmousse met rood fruit | 219 | 3 | 11 | |
Hopjes vla | 121 | 5 | 21 | ||
Ronde 7 | Appel caramel cake | 157 | 2 | 20 | |
Dinsdag 23 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 178 | 7 | 11 | |
Aardbeien shake | 176 | 6 | 12 | ||
Ronde 3 | Kippenbouillon | 20 | 1 | 3 | |
Mini tarwebroodje oude kaas | 201 | 9 | 15 | ||
Mini tarwe broodje met ham | 132 | 7 | 15 | ||
Ronde 4 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | ||
Ronde 5 | Gestoofd varkensvlees met aardappelpuree en groenten | 256 | 17 | 20 | |
Kabeljauw met bonenstamppot | 261 | 16 | 23 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Kwark met appel-perencompote | 62 | 8 | 7 | |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | |
Woensdag 24 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 2 | Zwarte bessen shake | 219 | 7 | 10 | |
Tropical shake | 159 | 7 | 12 | ||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 257 | 4 | 9 | |
Caesarsalade met kip | 119 | 8 | 5 | ||
Mini meergranenbroodje met jonge kaas | 202 | 10 | 12 | ||
Ronde 4 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | |
Rotirol | 119 | 7 | 19 | ||
Ronde 5 | Blinde vink met aardappel, bloemkool en kaassaus | 330 | 20 | 18 | |
Penne met champignons | 392 | 12 | 31 | ||
Rauwkost bonte | 39 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Vanille kwark | 100 | 6 | 13 | |
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 231 | 9 | 23 | |
Donderdag 25 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 178 | 7 | 12 | |
Abrikozen shake | 206 | 7 | 10 | ||
Ronde 3 | Pompoensoep | 133 | 1 | 5 | |
Mini tarwebroodje met jonge kaas | 202 | 9 | 14 | ||
Mini tarwebroodje gebraden fricandeau | 134 | 8 | 15 | ||
Ronde 4 | Chocolade-peer cake | 119 | 2 | 17 | |
Kibbeling met remouladesaus | 129 | 8 | 8 | ||
Ronde 5 | Nasi met saté | 314 | 23 | 37 | |
Broccolistamppot met vega balletjes | 264 | 16 | 23 | ||
Komkommer salade | 46 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Limoenkwark met gedroogde vruchten | 113 | 8 | 20 | |
Vlaflip | 118 | 7 | 14 | ||
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | |
Vrijdag 26 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | ||
Ronde 2 | Bosbessen shake | 210 | 6 | 12 | |
Ananas shake | 194 | 7 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | |
Pastasalade met kip en Parmezaanse kaas | 198 | 6 | 17 | ||
Mini tarwe broodje met oude kaas | 197 | 11 | 15 | ||
Ronde 4 | Slaatje rundvlees met ei | 174 | 7 | 8 | |
Kippenragout met pasteitje | 179 | 8 | 9 | ||
Ronde 5 | Kipfilet, aardappel, groenten en roomsaus | 270 | 27 | 25 | |
Runderlap met krieltjes en rode kool | 208 | 19 | 24 | ||
Fijne rauwkost | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Kaneelmousse met stroopwafel | 301 | 4 | 18 | |
Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | ||
Ronde 7 | Worteltaartje | 158 | 2 | 15 | |
Zaterdag 27 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mini rozijnenbol | 107 | 4 | 23 | ||
Ronde 2 | Frambozen shake | 178 | 8 | 11 | |
Mango shake | 181 | 7 | 12 | ||
Ronde 3 | Goulashsoep | 60 | 2 | 6 | |
Mini krentenbolletje met kaas | 215 | 9 | 21 | ||
Hotdogbroodje | 156 | 9 | 19 | ||
Ronde 4 | Spekkoek | 219 | 2 | 13 | |
Vegetarische snackballetjes met kerriemayonaise | 198 | 8 | 6 | ||
Ronde 5 | Zoete aardappel masala met vis | 283 | 21 | 28 | |
Macaroni veg. bolognese | 273 | 15 | 34 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | |
Rode vruchten vla | 105 | 6 | 17 | ||
Ronde 7 | Mini bouwsteentje aardbei (2pp) | 219 | 11 | 22 | |
Zondag 28 (week 4) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Mini croissant | 107 | 2 | 11 | ||
Ronde 2 | Bananen shake | 201 | 7 | 10 | |
Zwarte bessen shake | 219 | 7 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 3 | Aardappelsoep met gehaktballetjes | 206 | 4 | 9 | |
Salade met geitenkaas, peer en rode biet | 175 | 4 | 7 | ||
Mini tarwe bolletje brie | 201 | 9 | 15 | ||
Ronde 4 | Wrap met zalmsalade | 131 | 5 | 10 | |
Kaasbroodjes | 242 | 7 | 16 | ||
Ronde 5 | Gehaktballetjes, krieltjes, erwtjes en worteltjes | 289 | 20 | 23 | |
Vegetarische lasagnette | 344 | 20 | 28 | ||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Citroenmousse met speculooscrumble | 257 | 3 | 17 | |
Slagroomvla met rood fruit | 150 | 6 | 19 | ||
Ronde 7 | Roombotercake | 236 | 3 | 29 | |
Maandag 29 (week 5) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | ||
Ronde 2 | Aardbeien shake | 176 | 6 | 12 | |
